How far is Western Sydney Airport? Distances and drive times
Road distances and off-peak drive times to Western Sydney International (WSI) and Sydney Airport (SYD) from 49 suburbs, council areas and regional centres, including the Sydney CBD.
Sydney CBD to Western Sydney Airport
The Sydney CBD is about 60 km by road from Western Sydney International, roughly 55 minutes off-peak. The usual route heads west on the M4 Motorway, south on the M7 Westlink and west on the toll-free M12 Motorway to the terminal at Luddenham. In a straight line the airport sits about 44 km west of the city, but the road route is longer.
By comparison, Sydney Airport at Mascot is about 13 km from the CBD, around 20 minutes off-peak. For CBD travellers, WSI is the longer trip, so build in extra time, especially for weekday peak departures.
How these distances were worked out
Distances are road distances from a central point in each suburb or council centre to the WSI terminal (40 Nancy Drive, Luddenham) and to Sydney Airport’s international terminal. They were calculated with OpenStreetMap road routing in November 2026. Drive times are off-peak estimates rounded to the nearest 5 minutes. Weekday peak traffic, roadworks, weather and events can add a lot to these times, so treat them as a planning guide, not a promise. Tap any route to open turn-by-turn directions in Google Maps.
Route: Sydney CBD to Western Sydney International
Pick "Show map" on any row of the table to change the route.
Distance to Western Sydney Airport and Sydney Airport by suburb
Search, filter by region or sort any column. WSI columns are shaded.
| Closer airport | Route | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leppington | City of Liverpool | 16 | 20 min | 38 | 40 min | WSI by 22 km | · WSI · SYD |
| Oran Park | Camden Council | 18 | 25 min | 48 | 50 min | WSI by 30 km | · WSI · SYD |
| St Marys | City of Penrith | 20 | 25 min | 50 | 45 min | WSI by 30 km | · WSI · SYD |
| Liverpool | City of Liverpool | 23 | 30 min | 29 | 30 min | WSI by 6 km | · WSI · SYD |
| Penrith | City of Penrith | 24 | 30 min | 59 | 55 min | WSI by 35 km | · WSI · SYD |
| Mount Druitt | City of Blacktown | 24 | 30 min | 45 | 45 min | WSI by 21 km | · WSI · SYD |
| Camden | Camden Council | 24 | 30 min | 56 | 50 min | WSI by 32 km | · WSI · SYD |
| Fairfield | City of Fairfield | 26 | 35 min | 30 | 35 min | WSI by 4 km | · WSI · SYD |
| Campbelltown | City of Campbelltown | 30 | 35 min | 46 | 45 min | WSI by 16 km | · WSI · SYD |
| Blacktown | City of Blacktown | 32 | 35 min | 38 | 40 min | WSI by 6 km | · WSI · SYD |
| Parramatta | City of Parramatta | 38 | 35 min | 26 | 30 min | SYD by 12 km | · WSI · SYD |
| Merrylands | Cumberland City Council | 39 | 40 min | 27 | 30 min | SYD by 12 km | · WSI · SYD |
| Richmond | City of Hawkesbury | 40 | 45 min | 64 | 1 h | WSI by 24 km | · WSI · SYD |
| Windsor | City of Hawkesbury | 42 | 45 min | 58 | 1 h | WSI by 16 km | · WSI · SYD |
| Norwest | The Hills Shire | 44 | 40 min | 40 | 40 min | SYD by 4 km | · WSI · SYD |
| Bankstown | City of Canterbury-Bankstown | 44 | 40 min | 18 | 25 min | SYD by 26 km | · WSI · SYD |
| Rouse Hill | City of Blacktown | 46 | 40 min | 45 | 45 min | SYD by 1 km | · WSI · SYD |
| Picton | Wollondilly Shire | 46 | 50 min | 78 | 1 h 5 min | WSI by 32 km | · WSI · SYD |
| Sydney Olympic Park | City of Parramatta | 46 | 45 min | 19 | 20 min | SYD by 27 km | · WSI · SYD |
| Hurstville | Georges River Council | 48 | 45 min | 11 | 20 min | SYD by 37 km | · WSI · SYD |
| Castle Hill | The Hills Shire | 49 | 45 min | 37 | 45 min | SYD by 12 km | · WSI · SYD |
| Strathfield | Strathfield Council | 50 | 45 min | 18 | 20 min | SYD by 32 km | · WSI · SYD |
| Burwood | Burwood Council | 50 | 45 min | 15 | 20 min | SYD by 35 km | · WSI · SYD |
| Ryde | City of Ryde | 52 | 50 min | 19 | 25 min | SYD by 33 km | · WSI · SYD |
| Rockdale | Bayside Council | 52 | 45 min | 6 | 10 min | SYD by 46 km | · WSI · SYD |
| Five Dock | City of Canada Bay | 52 | 50 min | 13 | 15 min | SYD by 39 km | · WSI · SYD |
| Leichhardt | Inner West Council | 55 | 50 min | 11 | 15 min | SYD by 44 km | · WSI · SYD |
| Sutherland | Sutherland Shire | 56 | 55 min | 20 | 30 min | SYD by 36 km | · WSI · SYD |
| Hunters Hill | Hunters Hill Council | 59 | 55 min | 14 | 20 min | SYD by 45 km | · WSI · SYD |
| Sydney CBD | City of Sydney | 60 | 55 min | 13 | 20 min | SYD by 47 km | · WSI · SYD |
| Macquarie Park | City of Ryde | 60 | 50 min | 24 | 30 min | SYD by 36 km | · WSI · SYD |
| Randwick | City of Randwick | 62 | 1 h | 12 | 20 min | SYD by 50 km | · WSI · SYD |
| Cronulla | Sutherland Shire | 62 | 1 h | 20 | 30 min | SYD by 42 km | · WSI · SYD |
| Hornsby | Hornsby Shire | 63 | 55 min | 33 | 45 min | SYD by 30 km | · WSI · SYD |
| North Sydney | North Sydney Council | 64 | 1 h | 18 | 25 min | SYD by 46 km | · WSI · SYD |
| Double Bay | Woollahra Council | 64 | 1 h | 17 | 20 min | SYD by 47 km | · WSI · SYD |
| Gordon | Ku-ring-gai Council | 66 | 55 min | 26 | 35 min | SYD by 40 km | · WSI · SYD |
| Bondi Junction | Waverley Council | 66 | 1 h 5 min | 16 | 25 min | SYD by 50 km | · WSI · SYD |
| Chatswood | City of Willoughby | 68 | 1 h | 21 | 30 min | SYD by 47 km | · WSI · SYD |
| Lane Cove | Lane Cove Council | 68 | 1 h | 19 | 25 min | SYD by 49 km | · WSI · SYD |
| Mosman | Mosman Council | 68 | 1 h 5 min | 21 | 30 min | SYD by 47 km | · WSI · SYD |
| Katoomba | City of Blue Mountains | 70 | 1 h 10 min | 105 | 1 h 40 min | WSI by 35 km | · WSI · SYD |
| Manly | Northern Beaches Council | 75 | 1 h 15 min | 28 | 35 min | SYD by 47 km | · WSI · SYD |
| Dee Why | Northern Beaches Council | 82 | 1 h 15 min | 32 | 40 min | SYD by 50 km | · WSI · SYD |
| Wollongong | City of Wollongong | 84 | 1 h 20 min | 74 | 1 h 15 min | SYD by 10 km | · WSI · SYD |
| Bowral | Wingecarribee Shire | 86 | 1 h 20 min | 106 | 1 h 25 min | WSI by 20 km | · WSI · SYD |
| Gosford | Central Coast Council | 112 | 1 h 35 min | 82 | 1 h 20 min | SYD by 30 km | · WSI · SYD |
| Newcastle | City of Newcastle | 196 | 2 h 35 min | 166 | 2 h 20 min | SYD by 30 km | · WSI · SYD |
| Canberra | ACT | 255 | 3 h 15 min | 275 | 3 h 25 min | WSI by 20 km | · WSI · SYD |
Road distances from a central point in each suburb or council centre, calculated with OpenStreetMap routing in November 2026. Drive times are off-peak estimates rounded to 5 minutes. Peak traffic, roadworks and events can add significant time. Allow plenty of time for check-in, bag drop and security.
Closest centres to WSI
- Leppington: 16 km, about 20 min
- Oran Park: 18 km, about 25 min
- St Marys: 20 km, about 25 min
- Liverpool: 23 km, about 30 min
- Penrith: 24 km, about 30 min
Sydney Airport to WSI
The two airports are about 55 km apart by road, around 50 to 55 minutes off-peak via the M5, M7 and M12. Connecting between flights? We can move your group and luggage in one vehicle.
Airport-to-airport transfers →Questions and answers
How far is Western Sydney Airport from the Sydney CBD?
Is Western Sydney Airport open 24 hours?
Is there a train to Western Sydney Airport?
Can I book a transfer between Sydney Airport and Western Sydney Airport?
Know the distance? Now get the quote.
Tell us your flight, group size and luggage, and we will send a written quote.